JCB 8014 X
| Moottori | Perkins 403C-11 |
| Moottorinteho (hp) | 19 |
| Sylinteriluku | 3 |
| Työpaino (kg) | 1564 |
| Vakiotelat (mm) | 230 |
| Sähköjärjestelmä (v) | |
| Polttoainesäiliö (ltr) | 24 |
| Hydraulipumpun tuotto (l/min) | 40 |
| Kaivusyvyys (mm) | 2044 |
| Kuormauskorkeus (mm) | 2520 |
| Kaivu ulottuma (mm) | 3850 |
| Suurin seinämäkaivusyvyys (mm) | 1650 |
| Puskulevyn korkeus (mm) | 225 |
| Puskulevyn leveys (mm) | 1000 |
| Kauhan irroitusvoima (kN) | 14 |
| Alavaunun pituus (mm) | 1384 |
| Ajouran leveys vakioteloilla (mm) | 972 |
| Kuljetuspituus vakiopuomilla (mm) | 3346 |
| Korkeus ohjaamon kattoon (mm) | 2318 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 8016 X
| Moottori | Perkins 403C-11 |
| Moottorinteho (hp) | 19 |
| Sylinteriluku | 3 |
| Työpaino (kg) | 1590 |
| Vakiotelat (mm) | 230 |
| Sähköjärjestelmä (v) | |
| Polttoainesäiliö (ltr) | 24 |
| Hydraulipumpun tuotto (l/min) | 40 |
| Kaivusyvyys (mm) | 2100 |
| Kuormauskorkeus (mm) | 2550 |
| Kaivu ulottuma (mm) | 3900 |
| Suurin seinämäkaivusyvyys (mm) | 1700 |
| Puskulevyn korkeus (mm) | 225 |
| Puskulevyn leveys (mm) | 1000 |
| Kauhan irroitusvoima (kN) | 16 |
| Alavaunun pituus (mm) | 1484 |
| Ajouran leveys vakioteloilla (mm) | 972 |
| Kuljetuspituus vakiopuomilla (mm) | 3346 |
| Korkeus ohjaamon kattoon (mm) | 2318 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 8018 X
| Moottori | Perkins 403C-11 |
| Moottorinteho (hp) | 19 |
| Sylinteriluku | 3 |
| Työpaino (kg) | 1670 |
| Vakiotelat (mm) | 230 |
| Sähköjärjestelmä (v) | |
| Polttoainesäiliö (ltr) | 24 |
| Hydraulipumpun tuotto (l/min) | 43 |
| Kaivusyvyys (mm) | 2200 |
| Kuormauskorkeus (mm) | 2650 |
| Kaivu ulottuma (mm) | 4000 |
| Suurin seinämäkaivusyvyys (mm) | 1800 |
| Puskulevyn korkeus (mm) | 225 |
| Puskulevyn leveys (mm) | 1000 |
| Kauhan irroitusvoima (kN) | 17 |
| Alavaunun pituus (mm) | 1484 |
| Ajouran leveys vakioteloilla (mm) | 980 |
| Kuljetuspituus vakiopuomilla (mm) | 3400 |
| Korkeus ohjaamon kattoon (mm) | 2318 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 8025 Z
| Moottori | Perkins 403-15 |
| Moottorinteho (hp) | 28 |
| Sylinteriluku | 3 |
| Työpaino (kg) | 3000 |
| Vakiotelat (mm) | 250 |
| Sähköjärjestelmä (v) | |
| Polttoainesäiliö (ltr) | 39 |
| Hydraulipumpun tuotto (l/min) | 29/29/26 |
| Kaivusyvyys (mm) | 2700 |
| Kuormauskorkeus (mm) | 3300 |
| Kaivu ulottuma (mm) | 4900 |
| Suurin seinämäkaivusyvyys (mm) | 2000 |
| Puskulevyn korkeus (mm) | 333 |
| Puskulevyn leveys (mm) | 1650 |
| Kauhan irroitusvoima (kN) | 20 |
| Alavaunun pituus (mm) | 2030 |
| Ajouran leveys vakioteloilla (mm) | 1600 |
| Kuljetuspituus vakiopuomilla (mm) | 4426 |
| Korkeus ohjaamon kattoon (mm) | 2464 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 8030 Z
| Moottori | Perkins 403-15 |
| Moottorinteho (hp) | 28 |
| Sylinteriluku | 3 |
| Työpaino (kg) | 3375 |
| Vakiotelat (mm) | 300 |
| Sähköjärjestelmä (v) | |
| Polttoainesäiliö (ltr) | 39 |
| Hydraulipumpun tuotto (l/min) | 29/29/26 |
| Kaivusyvyys (mm) | 2900 |
| Kuormauskorkeus (mm) | 3400 |
| Kaivu ulottuma (mm) | 5020 |
| Suurin seinämäkaivusyvyys (mm) | 2100 |
| Puskulevyn korkeus (mm) | 333 |
| Puskulevyn leveys (mm) | 1650 |
| Kauhan irroitusvoima (kN) | 19 |
| Alavaunun pituus (mm) | 2030 |
| Ajouran leveys vakioteloilla (mm) | 1650 |
| Kuljetuspituus vakiopuomilla (mm) | 4384 |
| Korkeus ohjaamon kattoon (mm) | 2464 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 8035 Z
| Moottori | Perkins 403-17 |
| Moottorinteho (hp) | 32 |
| Sylinteriluku | 3 |
| Työpaino (kg) | 3650 |
| Vakiotelat (mm) | 300 |
| Sähköjärjestelmä (v) | |
| Polttoainesäiliö (ltr) | 40 |
| Hydraulipumpun tuotto (l/min) | 110 |
| Kaivusyvyys (mm) | 3180 |
| Kuormauskorkeus (mm) | 3482 |
| Kaivu ulottuma (mm) | 5436 |
| Suurin seinämäkaivusyvyys (mm) | 2165 |
| Puskulevyn korkeus (mm) | 326 |
| Puskulevyn leveys (mm) | 1656 |
| Kauhan irroitusvoima (kN) | 28 |
| Alavaunun pituus (mm) | 2176 |
| Ajouran leveys vakioteloilla (mm) | 1750 |
| Kuljetuspituus vakiopuomilla (mm) | 4462 |
| Korkeus ohjaamon kattoon (mm) | 2470 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 8040 Z
| Moottori | Perkins 404-22C |
| Moottorinteho (hp) | 46 |
| Sylinteriluku | 4 |
| Työpaino (kg) | 4300 |
| Vakiotelat (mm) | 400 |
| Sähköjärjestelmä (v) | |
| Polttoainesäiliö (ltr) | 68 |
| Hydraulipumpun tuotto (l/min) | 169 |
| Kaivusyvyys (mm) | 3542 |
| Kuormauskorkeus (mm) | 3980 |
| Kaivu ulottuma (mm) | 6100 |
| Suurin seinämäkaivusyvyys (mm) | 2600 |
| Puskulevyn korkeus (mm) | 396 |
| Puskulevyn leveys (mm) | 1980 |
| Kauhan irroitusvoima (kN) | 42 |
| Alavaunun pituus (mm) | 2530 |
| Ajouran leveys vakioteloilla (mm) | 1580 |
| Kuljetuspituus vakiopuomilla (mm) | 5170 |
| Korkeus ohjaamon kattoon (mm) | 2563 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 8045 ZTS
| Moottori | Perkins 404-22 |
| Moottorinteho (hp) | 47 |
| Sylinteriluku | 4 |
| Työpaino (kg) | 4750 |
| Vakiotelat (mm) | 400 |
| Sähköjärjestelmä (v) | |
| Polttoainesäiliö (ltr) | 68 |
| Hydraulipumpun tuotto (l/min) | 169 |
| Kaivusyvyys (mm) | 3750 |
| Kuormauskorkeus (mm) | 4150 |
| Kaivu ulottuma (mm) | 6250 |
| Suurin seinämäkaivusyvyys (mm) | 2750 |
| Puskulevyn korkeus (mm) | 396 |
| Puskulevyn leveys (mm) | 1980 |
| Kauhan irroitusvoima (kN) | 42 |
| Alavaunun pituus (mm) | 2530 |
| Ajouran leveys vakioteloilla (mm) | 1980 |
| Kuljetuspituus vakiopuomilla (mm) | 5170 |
| Korkeus ohjaamon kattoon (mm) | 2563 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 8055 ZTS
| Moottori | Isuzu 4LE-INA T3 |
| Moottorinteho (hp) | 48 |
| Sylinteriluku | 4 |
| Työpaino (kg) | 5300 |
| Vakiotelat (mm) | 400 |
| Sähköjärjestelmä (v) | |
| Polttoainesäiliö (ltr) | 68 |
| Hydraulipumpun tuotto (l/min) | 163 |
| Kaivusyvyys (mm) | 3990 |
| Kuormauskorkeus (mm) | 4106 |
| Kaivu ulottuma (mm) | 6250 |
| Suurin seinämäkaivusyvyys (mm) | 2905 |
| Puskulevyn korkeus (mm) | 411 |
| Puskulevyn leveys (mm) | 2020 |
| Kauhan irroitusvoima (kN) | 43 |
| Alavaunun pituus (mm) | 2516 |
| Ajouran leveys vakioteloilla (mm) | 2000 |
| Kuljetuspituus vakiopuomilla (mm) | 5153 |
| Korkeus ohjaamon kattoon (mm) | 2563 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 8065
| Moottori | Isuzu 4LE-IT Tier 3 |
| Moottorinteho (hp) | 55 |
| Sylinteriluku | 4 |
| Työpaino (kg) | 6584 |
| Vakiotelat (mm) | 400 |
| Sähköjärjestelmä (v) | |
| Polttoainesäiliö (ltr) | 73 |
| Hydraulipumpun tuotto (l/min) | 163 |
| Kaivusyvyys (mm) | 4350 |
| Kuormauskorkeus (mm) | 6004 |
| Kaivu ulottuma (mm) | 6624 |
| Suurin seinämäkaivusyvyys (mm) | |
| Puskulevyn korkeus (mm) | |
| Puskulevyn leveys (mm) | 2020 |
| Kauhan irroitusvoima (kN) | 41.1 |
| Alavaunun pituus (mm) | 2516 |
| Ajouran leveys vakioteloilla (mm) | 2000 |
| Kuljetuspituus vakiopuomilla (mm) | 5426 |
| Korkeus ohjaamon kattoon (mm) | 2563 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 8085 Z
| Moottori | Isuzu 4LE2X T3 |
| Moottorinteho (hp) | 58 |
| Sylinteriluku | 4 |
| Työpaino (kg) | 8250 |
| Vakiotelat (mm) | 450 |
| Sähköjärjestelmä (v) | |
| Polttoainesäiliö (ltr) | 103 |
| Hydraulipumpun tuotto (l/min) | 170 |
| Kaivusyvyys (mm) | 4400 |
| Kuormauskorkeus (mm) | 4900 |
| Kaivu ulottuma (mm) | 7000 |
| Suurin seinämäkaivusyvyys (mm) | 2950 |
| Puskulevyn korkeus (mm) | 514 |
| Puskulevyn leveys (mm) | 2320 |
| Kauhan irroitusvoima (kN) | 50 |
| Alavaunun pituus (mm) | 2830 |
| Ajouran leveys vakioteloilla (mm) | 2300 |
| Kuljetuspituus vakiopuomilla (mm) | 6060 |
| Korkeus ohjaamon kattoon (mm) | 2710 |
| Esite | Lataa esite |