JCB 130 W
| Moottori | Isuzu A4BGIT |
| Moottorinteho (hp) | 94 |
| Työpaino (kg) | 14645 |
| Siirtonopeus (km/h) | 27 |
| Polttoainesäiliö (ltr) | 240 |
| Kaivusyvyys (mm) | 5375 |
| Kuormauskorkeus (mm) | 7250 |
| Kaivu ulottuma (mm) | 8650 |
| Suurin seinämäkaivusyvyys (mm) | |
| Kauhan kaivuvoima (kN) | 79 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 145 W
| Moottori | Isuzu 4JJIX Tier 3 |
| Moottorinteho (hp) | 123 |
| Työpaino (kg) | 14305 |
| Siirtonopeus (km/h) | 30 |
| Polttoainesäiliö (ltr) | 240 |
| Kaivusyvyys (mm) | 5375 |
| Kuormauskorkeus (mm) | 7250 |
| Kaivu ulottuma (mm) | 8650 |
| Suurin seinämäkaivusyvyys (mm) | |
| Kauhan kaivuvoima (kN) | 78 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 160 W
| Moottori | Isuzu 4JJIX Tier 3 |
| Moottorinteho (hp) | 123 |
| Työpaino (kg) | 16830 |
| Siirtonopeus (km/h) | 25 |
| Polttoainesäiliö (ltr) | 240 |
| Kaivusyvyys (mm) | 6175 |
| Kuormauskorkeus (mm) | 7075 |
| Kaivu ulottuma (mm) | 9375 |
| Suurin seinämäkaivusyvyys (mm) | |
| Kauhan kaivuvoima (kN) | 104 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 175 W
| Moottori | Isuzu 4HKIX Tier 3 |
| Moottorinteho (hp) | 172 |
| Työpaino (kg) | 17100 |
| Siirtonopeus (km/h) | 30 |
| Polttoainesäiliö (ltr) | 240 |
| Kaivusyvyys (mm) | 6175 |
| Kuormauskorkeus (mm) | 7075 |
| Kaivu ulottuma (mm) | 9375 |
| Suurin seinämäkaivusyvyys (mm) | |
| Kauhan kaivuvoima (kN) | 104 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 200 W
| Moottori | Isuzu A-6BG1TQB-04 |
| Moottorinteho (hp) | 138 |
| Työpaino (kg) | 20450 |
| Siirtonopeus (km/h) | 30 |
| Polttoainesäiliö (ltr) | 310 |
| Kaivusyvyys (mm) | 6190 |
| Kuormauskorkeus (mm) | 6960 |
| Kaivu ulottuma (mm) | 9790 |
| Suurin seinämäkaivusyvyys (mm) | |
| Kauhan kaivuvoima (kN) | 117 |
| Esite | Lataa esite |
JS 200 W WM
| Moottori | |
| Moottorinteho (hp) | |
| Työpaino (kg) | |
| Siirtonopeus (km/h) | |
| Polttoainesäiliö (ltr) | |
| Kaivusyvyys (mm) | |
| Kuormauskorkeus (mm) | |
| Kaivu ulottuma (mm) | |
| Suurin seinämäkaivusyvyys (mm) | |
| Kauhan kaivuvoima (kN) | |
| Esite | Lataa esite |