JCB Midi CX
| Moottori | Perkins 404C22 |
| Moottorinteho (hp) | |
| Työpaino (kg) | 3200-4300 |
| Siirtonopeus (km/h) | |
| Etukuormaajan kauhanalatapin korkeus (mm) | 2940 |
| Kaivuulaitteen kaivusyvyys (mm) | 3200 |
| Kuormauskorkeus (mm) | 2700 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 2CX
| Moottori | JCB 444 |
| Moottorinteho (hp) | |
| Työpaino (kg) | 6300 |
| Siirtonopeus (km/h) | |
| Etukuormaajan kauhanalatapin korkeus (mm) | |
| Kaivuulaitteen kaivusyvyys (mm) | |
| Kuormauskorkeus (mm) | |
| Esite | Lataa esite |
JCB 3 CXE
| Moottori | JCB 444 |
| Moottorinteho (hp) | 100 |
| Työpaino (kg) | 7800-8500 |
| Siirtonopeus (km/h) | 40 |
| Etukuormaajan kauhanalatapin korkeus (mm) | 3450 |
| Kaivuulaitteen kaivusyvyys (mm) | 5950 |
| Kuormauskorkeus (mm) | 4900 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 4 CN Etupyöräohjattu
| Moottori | JCB 444 |
| Moottorinteho (hp) | 100 |
| Työpaino (kg) | 7800-8500 |
| Siirtonopeus (km/h) | 40 |
| Etukuormaajan kauhanalatapin korkeus (mm) | 3460 |
| Kaivuulaitteen kaivusyvyys (mm) | 5600-5900 |
| Kuormauskorkeus (mm) | 7800-8500 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 4 CXE PC
| Moottori | JCB 444 |
| Moottorinteho (hp) | 100 |
| Työpaino (kg) | 8500-9150 |
| Siirtonopeus (km/h) | 40 |
| Etukuormaajan kauhanalatapin korkeus (mm) | 3460 |
| Kaivuulaitteen kaivusyvyys (mm) | 5900-6200 |
| Kuormauskorkeus (mm) | 5200-5400 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 4 CN PC
| Moottori | JCB 444 |
| Moottorinteho (hp) | 100 |
| Työpaino (kg) | 8500-9150 |
| Siirtonopeus (km/h) | 40 |
| Etukuormaajan kauhanalatapin korkeus (mm) | 3460 |
| Kaivuulaitteen kaivusyvyys (mm) | 5600-5900 |
| Kuormauskorkeus (mm) | 5000-5200 |
| Esite | Lataa esite |