531-70 4WS
| Moottori | JCB |
| Moottorinteho (hp) | 100 |
| Voimansiirto | Muunninvaihteisto |
| Siirtonopeus (km/h) | 29 |
| Työpaino (kg) | 7060 |
| Nostokyky (kg) | 3100 |
| Nostokorkeus (mm) | 7000 |
| Esite | Lataa esite |
541-70 TS 4WS TURBO SWAY
| Moottori | JCB |
| Moottorinteho (hp) | 100 |
| Voimansiirto | Muunninvaihteisto |
| Siirtonopeus (km/h) | 29 |
| Työpaino (kg) | 7850 |
| Nostokyky (kg) | 4100 |
| Nostokorkeus (mm) | 7000 |
| Esite | Lataa esite |
541-70 T 4WS TURBO
| Moottori | JCB |
| Moottorinteho (hp) | 100 |
| Voimansiirto | Muunninvaihteisto |
| Siirtonopeus (km/h) | 29 |
| Työpaino (kg) | 7850 |
| Nostokyky (kg) | 4100 |
| Nostokorkeus (mm) | 7000 |
| Esite | Lataa esite |
535-95 S 4WS
| Moottori | JCB |
| Moottorinteho (hp) | 100 |
| Voimansiirto | Muunninvaihteisto |
| Siirtonopeus (km/h) | 33 |
| Työpaino (kg) | 8215 |
| Nostokyky (kg) | 3500 |
| Nostokorkeus (mm) | 9500 |
| Esite | Lataa esite |
533-105 4WS
| Moottori | JCB |
| Moottorinteho (hp) | 100 |
| Voimansiirto | Muunninvaihteisto |
| Siirtonopeus (km/h) | 29 |
| Työpaino (kg) | 8850 |
| Nostokyky (kg) | 3300 |
| Nostokorkeus (mm) | 9850 |
| Esite | Lataa esite |
535-125S 4WS
| Moottori | JCB |
| Moottorinteho (hp) | 100 |
| Voimansiirto | Muunninvauhteisto |
| Siirtonopeus (km/h) | 29 |
| Työpaino (kg) | 9720 |
| Nostokyky (kg) | 3500 |
| Nostokorkeus (mm) | 12280 |
| Esite | Lataa esite |
535-140S 4WS
| Moottori | JCB |
| Moottorinteho (hp) | 100 |
| Voimansiirto | Muunninvaihteisto |
| Siirtonopeus (km/h) | 29 |
| Työpaino (kg) | 10880 |
| Nostokyky (kg) | 3500 |
| Nostokorkeus (mm) | 13470 |
| Esite | Lataa esite |
540-140S 4WS
| Moottori | JCB |
| Moottorinteho (hp) | 100 |
| Voimansiirto | Muunninvaihteisto |
| Siirtonopeus (km/h) | 29 |
| Työpaino (kg) | 11090 |
| Nostokyky (kg) | 4000 |
| Nostokorkeus (mm) | 13800 |
| Esite | Lataa esite |
540-170S 4WS
| Moottori | JCB |
| Moottorinteho (hp) | 100 |
| Voimansiirto | Muunninvaihteisto |
| Siirtonopeus (km/h) | 29 |
| Työpaino (kg) | 12060 |
| Nostokyky (kg) | 2500 |
| Nostokorkeus (mm) | 16700 |
| Esite | Lataa esite |
515-40
| Moottori | Deutz |
| Moottorinteho (hp) | 50 |
| Voimansiirto | Hydrostaattinen |
| Siirtonopeus (km/h) | 20 |
| Työpaino (kg) | 3480 |
| Nostokyky (kg) | 1500 |
| Nostokorkeus (mm) | 4060 |
| Esite | Lataa esite |
524-50
| Moottori | JCB Diesel TC-63 |
| Moottorinteho (hp) | 132/145 |
| Voimansiirto | Hydrostaattinen |
| Siirtonopeus (km/h) | 29 |
| Työpaino (kg) | 5500 |
| Nostokyky (kg) | 2400 |
| Nostokorkeus (mm) | 5300 |
| Esite | Lataa esite |