JCB 403
| Moottori | Deutz D2009L03 |
| Moottorinteho (hp) | 36 |
| Voimansiirto | Hydrostaattinen |
| Siirtonopeus (km/h) | 15 |
| Työpaino (kg) | 1990 |
| Kaatokuorma (kg) | 1261 |
| Tyhjennysetäisyys (mm) | 415 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 406
| Moottori | Deutz |
| Moottorinteho (hp) | 59 |
| Voimansiirto | Hydrostaattinen |
| Siirtonopeus (km/h) | 20 |
| Työpaino (kg) | 5000 |
| Kaatokuorma (kg) | 4200 |
| Tyhjennysetäisyys (mm) | 830 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 407 BZX
| Moottori | Perkins 1004C-44 |
| Moottorinteho (hp) | 75 |
| Voimansiirto | - |
| Siirtonopeus (km/h) | 30 |
| Työpaino (kg) | 4700-4900 |
| Kaatokuorma (kg) | 3090 |
| Tyhjennysetäisyys (mm) | 662 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 409 B
| Moottori | Deutz TD2011 |
| Moottorinteho (hp) | 75 |
| Voimansiirto | - |
| Siirtonopeus (km/h) | 40 |
| Työpaino (kg) | 5900 |
| Kaatokuorma (kg) | 4830 |
| Tyhjennysetäisyys (mm) | 634 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 411 HT
| Moottori | JCB 444 |
| Moottorinteho (hp) | 92 |
| Voimansiirto | - |
| Siirtonopeus (km/h) | 38 |
| Työpaino (kg) | 8000-9000 |
| Kaatokuorma (kg) | 5300 |
| Tyhjennysetäisyys (mm) | 1000 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 412 S
| Moottori | JCB 444 |
| Moottorinteho (hp) | 130 |
| Voimansiirto | - |
| Siirtonopeus (km/h) | 38 |
| Työpaino (kg) | 8000-9000 |
| Kaatokuorma (kg) | 5300 |
| Tyhjennysetäisyys (mm) | 1000 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 416 HT
| Moottori | JCB Dieselmax |
| Moottorinteho (hp) | 130 |
| Voimansiirto | - |
| Siirtonopeus (km/h) | 38 |
| Työpaino (kg) | 9900-10500 |
| Kaatokuorma (kg) | 6700 |
| Tyhjennysetäisyys (mm) | 1150 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 416 S
| Moottori | Cummins QSB |
| Moottorinteho (hp) | 160 |
| Voimansiirto | - |
| Siirtonopeus (km/h) | 40 |
| Työpaino (kg) | 9500-10500 |
| Kaatokuorma (kg) | 7100 |
| Tyhjennysetäisyys (mm) | 1050 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 426e HT
| Moottori | QSP 6.7 |
| Moottorinteho (hp) | 165 |
| Voimansiirto | - |
| Siirtonopeus (km/h) | 39 |
| Työpaino (kg) | 12500-130000 |
| Kaatokuorma (kg) | 9000 |
| Tyhjennysetäisyys (mm) | 1100 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 436e HT
| Moottori | QSP 6.7 |
| Moottorinteho (hp) | 178 |
| Voimansiirto | - |
| Siirtonopeus (km/h) | 39 |
| Työpaino (kg) | 15000-165000 |
| Kaatokuorma (kg) | 11000 |
| Tyhjennysetäisyys (mm) | 1200 |
| Esite | Lataa esite |
JCB 456e HT
| Moottori | QSC 8.3 |
| Moottorinteho (hp) | 216 |
| Voimansiirto | - |
| Siirtonopeus (km/h) | 38 |
| Työpaino (kg) | 21400 |
| Kaatokuorma (kg) | 3090 |
| Tyhjennysetäisyys (mm) | 1200 |
| Esite | Lataa esite |